
Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos – Colombia
Categoría | Nombre | Accionista representado | Aguas de Oriente | Aguas de Malambo | Aguas Regionales | Aguas Nacionales | E.P. Rio | Emvarias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesiones realizadas durante el período | 6 | 11 | 12 | 19 | 5 | 13 | ||
Interno | Adriana María Londoño Carvajal | Gerente Proyectos Infraestructura | 47% | 60% | ||||
Alejandro José Jaramillo Arango | VP Crecimiento | 33% | ||||||
Ángela Vergara Jaller | Directora Ingeniería de Riesgos | 0% | ||||||
Carlos Hernando Pinilla | Gerente Urabá | 80% | ||||||
Diana María Montoya Tamayo | Directora Planeación y Análisis Financiero | 0% | ||||||
Edgardo Gerardo Martínez Echeverri | Director Comercial Agua y Saneamiento | 14% | 56% | 10% | ||||
Gabriel Jaime Velásquez Restrepo | Gerente Jurídico Grupo Empresarial | 85% | ||||||
John Alberto Maya Salazar | VPE Gestión de negocios | 69% | ||||||
Jorge William Ramírez Tirado | Gerente Provisión de Aguas | 80% | 73% | 50% | 100% | 100% | ||
Juan Carlos Castro Padilla | Gerente Planeación Financiera | 84% | 80% | 85% | ||||
Juan Carlos Echeverri Montes | Director Planeación Proyectos e Ingeniería | 0% | ||||||
León Arturo Yepes Enriquez | Gerente Aguas Residuales | 100% | ||||||
Luis Fernando López Marín | Director Sistemas Regionales Aguas | 30% | 0% | |||||
Luisa María Pérez Fernández | Directora Regulación Aguas | 60% | 73% | |||||
Marta Lucía Londoño Toro | Directora Planeación Agua y Saneamiento | 43% | 0% | 40% | 16% | |||
Santiago Díaz Gutiérrez | Gerente Ofertas Comerciales | 86% | 83% | |||||
Santiago Ochoa Posada | VP Agua y Saneamiento | 90% | 50% | 77% | ||||
Silvio Triana Castillo | Gerente Operación Comercial | 86% | ||||||
Víctor Manuel Herrera Muñóz | Jefe Unidad Gestión de Infraestructura A&S | 0% | 0% | 0% | ||||
Víctor Rodrigo Vélez Marulanda | Gerente Crecimiento A&S | 80% | ||||||
Wilson Chinchilla Herrera | VPE Proyectos e Ingeniería | 74% | ||||||
Externo | Juan Camilo Restrepo Gómez | Representante EPM | 80% | |||||
Socio | Alcalde del Municipio de El Retiro | Alcalde El Retiro | 71% | |||||
Alcalde del Municipio de Malambo | Representante del Socio | 36% | ||||||
James Gallego Alazate | Departamento de Antioquia | 50% | ||||||
Luz Adriana Jaramillo Rendón | Departamento de Antioquia | 0% | ||||||
Representante Municipio El Retiro | Representante Municipio El Retiro | 71% | ||||||
Representante Municipio El Retiro | Representante Municipio El Retiro | 71% | ||||||
Representante Municipio El Retiro | Representante Municipio El Retiro | 43% |
Convenciones | |
Representación como miembro principal | |
Representación como miembro suplente | |
Representación como invitado permanente |
Agua y Saneamiento – Latinoamérica
Categoría | Nombre | Accionista representado | Ticsa | Adasa |
---|---|---|---|---|
Sesiones realizadas durante el período | 9 | 12 | ||
Interno | Eduardo Esteban Cadavid | Gerente EPM Chile | 100% | |
Gabriel Jaime Betancourt Mesa | VPE Estrategia y Crecimiento | 100% | 50% | |
John Alberto Maya Salazar | VPE Gestión de negocios | 78% | 83% | |
Jorge Andrés Tabares Ángel (I) | VPE Finanzas, Gestión riesgos e inversiones | 100% | ||
Santiago Ochoa Posada | VP Agua y Saneamiento | 78% | 73% | |
Wilson Chinchilla Herrera | VPE Proyectos e Ingeniería | 56% | ||
Externo | Álvaro García Hurtado | Representante de EPM | 100% | |
Gilberto Escobedo | Representante de EPM | 89% | ||
Luis Guillermo Suárez Navarro | Representante de EPM | 100% | 100% | |
Socio | José Alfredo Primelles Gingele | Socio | 86% |
Convenciones | |
Representación como miembro principal | |
Representación como miembro suplente | |
Representación como invitado permanente |
Energía Colombia
Categoría | Nombre | Accionista representado | EDEQ | CHEC | ESSA | CENS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesiones realizadas durante el período | 11 | 13 | 9 | 11 | ||
Interno | Alberto Mejía Reyes | Gerente MEM Generación Energía | 80% | |||
Blanca Liliana Ruiz Arroyave | Directora Regulación Energía | 29% | 20% | |||
Diego Humberto Montoya Mesa | Director Planeación T&D | 100% | 60% | |||
Inés Helena Vélez Pérez | VP T&D EPM | 89% | 91% | |||
Jaime Alberto Villa Valencia | Director STR y Conexiones Colombia | 82% | ||||
Jhon Jairo Granada Giraldo | Gerente CHEC | 78% | ||||
John Jairo Celis Restrepo | Gerente Proyectos Sistemas Transmisión | 67% | ||||
Juan Carlos Duque Ossa | Gerente T&D Energía Región Antioquia | 91% | 100% | 78% | 91% | |
Juan Felipe Valencia Gaviria | VP Comercial | 100% | 100% | 75% | 100% | |
Juan Rafael López Foronda | Gerente Comercial T&D Energía | 64% | ||||
Externo | Gilberto Saffón Arango | Representante de EPM | 91% | |||
Socio | Alcalde de Manizales | Alcalde de Manizales | 20% | |||
Delegado del Gobernador | Delegado del Gobernador de Santander | 100% | ||||
Gobernador de Caldas | Gobernador de Caldas | 77% | ||||
Gobernador de Norte de Santander | Gobernador de Norte de Santander | 9% | ||||
Gobernador de Santander | Gobernador de Santander | 0% |
Convenciones | |
Representación como miembro principal | |
Representación como miembro suplente | |
Representación como invitado permanente |
Energía Latinoamérica
Categoría | Nombre | Accionista representado | ENSA | Delsur | Eegsa Trelec | Comegsa | Credieegsa | DECA II | EPM Transmisión Chile | EPM Chile y Cururos | HET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesiones realizadas durante el período | 6 | 10 | 17 | 9 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | ||
Interno | Alberto Mejía Reyes | Gerente Mercados Energía Mayorista Generación Energía | 0% | 50% | |||||||
Carlos Alberto Solano Bonnett | VP Generación Energía | 100% | 100% | 100% | |||||||
Carlos Mario Tobón Osorio | Gerente Gestión de Negocios e Inversiones | 83% | 85% | 83% | 80% | 88% | 100% | ||||
Diego Humberto Montoya Mesa | Director Planeación T&D | 90% | 8% | 17% | 20% | 75% | |||||
Esteban Barrientos Moreno | Gerente ENSA | 100% | |||||||||
Gustavo Alvarado | Gerente DECA II, Grupo EPM | 80% | |||||||||
Hugo René Villalobos Herrarte | Gerente Jurídica de Eegsa | 100% | 100% | 100% | |||||||
Inés Helena Vélez Pérez | VP T&D EPM | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
John Alberto Maya Salazar | VPE Gestión Negocios | 100% | |||||||||
Jorge Alonso Duarte | Gerente Eegsa | 40% | |||||||||
Jorge Andrés Tabares Ángel | VPE Finanzas Corporativas | 50% | |||||||||
José Enrique Salazar Velásquez | Director de Mercados | 30% | 88% | 78% | 75% | 82% | |||||
Juan Carlos Duque Ossa | Gerente T&D Región Antioquia | 0% | 0% | 0% | |||||||
Juan Felipe Valencia Gaviria | VP Comercial | 0% | 0% | 0% | |||||||
Juan Jacobo Rodríguez Gaviria | Profesional C Gestión Proyectos | 8% | 17% | 20% | |||||||
Juan Rafael López Foronda | Gerente Comercial T&D Energía | 0% | 0% | 0% | |||||||
Luis Javier Vélez Duque | VP Proyectos Generación Energía | 50% | |||||||||
Luz Marina Escobar Arango | Directora Operaciones Generación Energía | 0% | 50% | ||||||||
Santiago Villegas Yepes | Director Planeación Generación Energía | 0% | |||||||||
Externo | Luis Enrique Córdova | Representante de EPM | 70% | ||||||||
Ramiro Valencia Cossio | Representante de EPM | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
Raúl Edmundo Archila S | Representante de EPM | 82% | |||||||||
Tatyana Aristizábal | Representante de EPM | 100% | |||||||||
Socio | José Agustín Moscoso | Representante del Gobierno de Panamá | 100% | ||||||||
José Roberto Quijano | Representante del Gobierno de Panamá | 67% |
Convenciones | |
Representación como miembro principal | |
Representación como miembro suplente | |
Representación como invitado permanente |