
36.1 Ingresos financieros
El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:
Ingresos financieros | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Ingreso por interés: | ||
Depósitos bancarios | 37,486 | 67,061 |
Ingresos por interés de activos financieros a costo amortizado | 713 | 5,201 |
Intereses de deudores y de mora | 139,088 | 168,073 |
Rendimiento por reajuste monetario | 6 | 16 |
Utilidad por valoración de instrumentos financieros a valor razonable | 24,997 | 19,243 |
Utilidad por valoración de instrumentos financieros a costo amortizado | 6,455 | 28,875 |
Utilidad en derechos en fideicomiso | 37,021 | 43,670 |
Otros ingresos financieros | 7,136 | 9,793 |
Total ingresos financieros | 252,902 | 341,932 |
- Cifras en millones de pesos colombianos - |
36.2 Gastos financieros
El detalle de los gastos financieros es el siguiente:
Gastos financieros | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Gasto por interés: | ||
Intereses por obligaciones bajo arrendamiento financiero | 35,786 | 33,596 |
Otros gastos por interés | 67,618 | 109,023 |
Total intereses | 103,404 | 142,619 |
Gasto total por interés de pasivos financieros que no se miden al valor razonable con cambios en resultados | 750,007 | 686,787 |
Otros costos financieros: | ||
Comisiones | 8,229 | 11,744 |
Otros gastos financieros | 160,637 | 148,015 |
Total gastos financieros | 1,022,277 | 989,165 |
- Cifras en millones de pesos colombianos - |