
El detalle de los impuestos, contribuciones y tasas, diferentes a impuesto sobre la renta, es el siguiente:
Impuestos, contribuciones y tasas | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Corriente | ||
Retención en la fuente e impuesto de timbre | 85,725 | 84,457 |
Impuesto de industria y comercio | 32,462 | 35,639 |
Impuesto al valor agregado | 26,526 | 17,500 |
Tasas | 16,408 | 14,329 |
Impuesto sobre aduana y recargos | 10,043 | - |
Contribuciones | 6,397 | 4,917 |
Regalías y compensaciones monetarias | 1,541 | 23 |
Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior | 1,039 | 4,248 |
Otros impuestos nacionales | 702 | 3,261 |
Sanciones | 670 | 124 |
Impuesto predial unificado | 217 | 85 |
Otros impuestos municipales | 6 | 6 |
Impuesto nacional al consumo | 3 | - |
Impuesto de registro | - | 29 |
Total Impuestos, tasas y contribuciones corriente | 181,739 | 164,618 |
Total Impuestos, tasas y contribuciones | 181,739 | 164,618 |
- Cifras en millones de pesos colombianos - |