
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN.EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
Por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016
Cifras expresadas millones de pesos colombianos
Otro resultado integral | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital emitido | Prima en colocación de acciones | Reservas | Resultados acumulados | Inversiones patrimoniales | Planes de beneficios definidos | Cobertura de flujo de efectivo | Diferencias de cambio por conversión | Reclasificación de propiedades, planta y equipo a propiedades de inversión | Participación acumulada en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos | Atribuible a participaciones controladoras | Participaciones no controladoras | Total | |
Nota 19.1 | Nota 19.2 | Nota 19.3 | Nota 20.3 | Nota 20.2 | Nota 20.5 | Nota 20.6 | Nota 20.1 | Nota 20.4 | Nota 19.4 | ||||
Saldo al 1 de enero de 2016 | 67 | 5,584 | 3,827,907 | 11,417,031 | 1,763,131 | 46,232 | - | 859,308 | 3,335 | 1,588 | 17,924,183 | 843,973 | 18,768,156 |
Impacto adopción NIIF 9 al 1 de enero de 2016 (Nota 2.28.2) | - | - | - | (89,269) | - | - | - | - | - | - | (89,269) | (5,667) | (94,936) |
Saldo al 1 de enero de 2016 reexpresado | 67 | 5,584 | 3,827,907 | 11,327,762 | 1,763,131 | 46,232 | - | 859,308 | 3,335 | 1,588 | 17,834,914 | 838,306 | 18,673,220 |
Resultado del período | - | - | - | 1,724,000 | - | - | - | - | - | - | 1,724,000 | 141,745 | 1,865,745 |
Otro resultado integral del período, neto de impuesto sobre la renta | - | - | - | - | 450,514 | (61,064) | (9,881) | (152,393) | 8,744 | (1,399) | 234,521 | (5,150) | 229,371 |
Resultado integral del período | - | - | - | 1,724,000 | 450,514 | (61,064) | (9,881) | (152,393) | 8,744 | (1,399) | 1,958,521 | 136,595 | 2,095,116 |
Excedentes y dividendos decretados | - | - | - | (816,521) | - | - | - | - | - | - | (816,521) | (78,031) | (894,552) |
Movimiento de reservas | - | - | (222,874) | 222,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compras y ventas a las participaciones no controladoras | - | (23,413) | (236) | (6,125) | - | - | - | - | - | - | (29,774) | 29,774 | - |
Transferencias a las ganancias retenidas | - | - | - | 466,447 | (466,447) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impuesto sobre la renta relacionado con transacciones con los propietarios | - | - | - | (5,085) | - | - | - | - | - | - | (5,085) | - | (5,085) |
Efecto por disposición de subsidiaria | - | - | (8) | 4,298 | - | - | - | - | - | - | 4,290 | (2,368) | 1,922 |
Otro movimiento del período | - | (7,185) | 42,136 | (1,322) | (117) | 1,619 | (1,632) | - | - | 33,499 | (120,815) | (87,316) | |
Saldo al 31 de diciembre de 2016 | 67 | (25,014) | 3,604,789 | 12,959,786 | 1,745,876 | (14,949) | (8,262) | 705,283 | 12,079 | 189 | 18,979,844 | 803,461 | 19,783,305 |
Saldo al 1 de enero de 2017 | 67 | (25,014) | 3,604,789 | 12,959,786 | 1,745,876 | (14,949) | (8,262) | 705,283 | 12,079 | 189 | 18,979,844 | 803,461 | 19,783,305 |
Resultado del período | - | - | - | 2,186,302 | - | - | - | - | - | - | 2,186,302 | 140,800 | 2,327,102 |
Otro resultado integral del período, neto de impuesto sobre la renta | - | - | - | - | 431,519 | (20,674) | 3,041 | 15,221 | - | (3,180) | 425,927 | (1,238) | 424,689 |
Resultado integral del período | - | - | - | 2,186,302 | 431,519 | (20,674) | 3,041 | 15,221 | - | (3,180) | 2,612,229 | 139,562 | 2,751,791 |
Excedentes y dividendos decretados | - | - | - | (1,609,136) | - | - | - | - | - | - | (1,609,136) | (86,328) | (1,695,464) |
Movimiento de reservas | - | - | (92,217) | 92,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impuesto sobre la renta relacionado con transacciones con los propietarios | - | - | - | (1,681) | - | - | - | - | - | - | (1,681) | (1,605) | (3,286) |
Otro movimiento del período | - | (104) | (33,289) | 64,663 | (4,049) | 6,066 | (568) | (3,830) | - | 410 | 29,299 | 2,564 | 31,863 |
Saldo al 31 de diciembre de 2017 | 67 | (25,118) | 3,479,283 | 13,692,151 | 2,173,346 | (29,557) | (5,789) | 716,674 | 12,079 | (2,581) | 20,010,555 | 857,654 | 20,868,209 |
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. |
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación. |
![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones |
![]() John Jaime Rodríguez Sosa Director Contabilidad y Costos T.P. 144842-T Adjunto certificación |