
La composición de otros pasivos es la siguiente:
Otros pasivos | 2017 | 2016 |
---|---|---|
No corriente | ||
Recaudos a favor de terceros | 10 | 10 |
Ingresos recibidos por anticipado | 3,099 | 3,485 |
Activos recibidos de clientes o terceros | 8,161 | 8,248 |
Otros créditos diferidos | 21,229 | 21,298 |
Total otros pasivos no corriente | 32,499 | 33,041 |
Corriente | ||
Recaudos a favor de terceros | 76,165 | 73,041 |
Ingresos recibidos por anticipado | 58,067 | 67,673 |
Total otros pasivos corriente | 134,232 | 140,714 |
Total otros pasivos | 166,731 | 173,755 |
-Cifras en millones de pesos colombianos- |
28.1 Ingresos recibidos por anticipado
El detalle de ingresos recibidos por anticipado la fecha de corte fue:
Ingresos recibidos por anticipado | 2017 | 2016 |
---|---|---|
No corriente | ||
Arrendamientos | 2,375 | 2,728 |
Venta de servicio de energía | 724 | 757 |
Total ingresos recibidos por anticipado no corriente | 3,099 | 3,485 |
Corriente | ||
Arrendamientos | 172 | 173 |
Ventas | 9,581 | 8,097 |
Venta de servicio de energía | 33,553 | 51,959 |
Venta de servicio de gas combustible | 8,329 | 8,746 |
Otros ingresos recibidos por anticipado | 6,432 | (1,302) |
Total ingresos recibidos por anticipado corriente | 58,067 | 67,673 |
Total ingresos recibidos por anticipado | 61,166 | 71,158 |
-Cifras en millones de pesos colombianos- |