
El detalle de las inversiones en asociadas de EPM a la fecha del período sobre el que se informa es el siguiente:
Nombre de la asociada | Ubicación (país) | Actividad principal | Porcentaje de propiedad y derechos de voto | Fecha de creación | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. | Colombia | Promoción, diseño, construcción, operación, mantenimiento y comercialización de energía a nivel nacional e internacional de la central hidroeléctrica Ituango. | 46.33% | 46.33% | 29/12/1997 |
Hidroeléctrica del Río Aures S.A. E.S.P. | Colombia | Generación y comercialización de energía eléctrica a través de una central hidroeléctrica, localizada en jurisdicción de los municipios de Abejorral y Sonsón, del departamento de Antioquia. | 42.04% | 42.04% | 14/05/1997 |
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | Colombia | Prestación de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios de información y las actividades complementarias. | 50.00% | 50.00% | 29/06/2006 |
Inversiones Telco S.A.S. | Colombia | Invertir en sociedades cuyo objeto social sea la prestación de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios de información y las actividades complementarias, al igual que en empresas que se basen en la prestación de servicios de terciarización de procesos de negocios. | 50.00% | 50.00% | 5/11/2013 |
El valor de las inversiones en asociadas a la fecha de corte, fue:
Asociada | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. | 34,227 | 34,227 |
Hidroeléctrica del Río Aures S.A. E.S.P. | 2,478 | 2,478 |
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 2,342,488 | 2,342,488 |
Inversiones Telco S.A.S. | 55,224 | 55,224 |
Total inversiones en asociadas | 2,434,417 | 2,434,417 |
- Cifras en millones de pesos colombianos - |