
El detalle de los impuestos, contribuciones y tasas, diferentes a impuesto sobre la renta, es el siguiente:
Detalle de impuestos, tasas y contribuciones | ||
---|---|---|
Impuestos, contribuciones y tasas | 2017 | 2016 |
Corriente | ||
Retención en la fuente e impuesto de timbre | 52,316 | 55,591 |
Impuesto predial unificado | 132 | - |
Impuesto de industria y comercio | 16,593 | 20,287 |
Impuesto sobre aduana y recargos | 10,024 | - |
Impuesto de registro | - | 29 |
Contribuciones | 4,806 | 3,565 |
Tasas | 16,137 | 14,329 |
Impuesto nacional al consumo | 3 | - |
Otros impuestos nacionales | 696 | 697 |
Otros impuestos municipales | 5 | 4 |
Impuesto al valor agregado | 3,366 | 2,970 |
Total Impuestos, tasas y contribuciones | 104,078 | 97,472 |
-Cifras en millones de pesos colombianos- |