
La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al final del período es la siguiente:
Efectivo y equivalentes de efectivo | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Efectivo en caja y bancos | 106,520 | 333,321 |
Otros equivalentes de efectivo | 128,006 | 185,757 |
Total efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado de situación financiera | 234,526 | 519,078 |
Efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de flujos de efectivo | 234,526 | 519,078 |
Efectivo restringido | 116,250 | 130,059 |
- Cifras en millones de pesos colombianos - |
Las inversiones de tesorería vencen en un plazo igual o inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan tipos de interés de mercado para este tipo de inversiones.
La empresa tiene restricciones sobre el efectivo y equivalentes al efectivo detallados a continuación. Al 31 de diciembre de 2017 el valor razonable de los equivalentes de efectivo restringidos es $116,250 (2016: $130,059).
Fondo o convenio | Destinación | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Bogotá Convenio Parques del Rio | Traslado de las redes de servicios públicos para el desarrollo del proyecto denominado Parques del Rio Medellín. | 22,373 | 26,521 |
Fondo de Vivienda Sintraemdes | Contribuir a la adquisición de vivienda y al mejoramiento de la misma, de los servidores beneficiarios del acuerdo convencional suscrito entre EPM con los sindicatos. | 20,410 | 16,426 |
Fondo de Vivienda Sinpro | Contribuir a la adquisición de vivienda y al mejoramiento de la misma, de los servidores beneficiarios del acuerdo convencional suscrito entre EPM con los sindicatos. | 17,525 | 10,675 |
Transacciones internacionales de energía | Garantía correspondiente a la “compensación” que se debe realizar entre la factura de transacciones de bolsa y los pagos anticipados, buscando que se lleve a cabo el pago real a XM. | 10,721 | 10,907 |
Banco Bogotá INCODER | Aunar esfuerzos y recursos entre EPM y el INCODER para llevar a cabo el proyecto "estudio de factibilidad para la construcción del distrito de riego y drenaje en parte de la región del Urabá antioqueño" con alcance multipróposito. | 9,989 | 11,194 |
Bogotá Galería Bolívar | Adecuar la carrera 51 (Bolívar) entra las calles 44 (San Juan) y 57 (La Paz) y convertir dicho segmento vial en lo que se llamará La Galería Bolívar. | 7,102 | 16,167 |
Ministerio de Minas y Energía - Fondo Especial Cuota Fomento | Convenio de cofinanciación para la construcción, infraestructura de distribución y conexión a usuarios de menores ingresos en los municipios de Amagá, Santafé de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Ciudad Bolívar. Gas Natural Comprimido y conexión a usuarios de Don Matías, Entrerríos, San Pedro, Santa Rosa y Yarumal. Convenio No 106: construcción de la infraestructura de conexión a usuarios del Valle de Aburrá, La Ceja, La Unión y El Retiro. Convenio 179: incluye el municipio de Sonsón. | 5,245 | 5,003 |
Convenios tasas de alumbrado público y de aseo con los municipios | Convenio para manejar los recursos de los entes territoriales para el pago a los municipios con convenios de recaudo de las tasas de alumbrado público y aseo, son recursos exentos del 4x1000. | 3,308 | 676 |
Municipio de Guatapé y Cornare | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones técnicas, económicas y sociales para la ejecución de la fase 1 del proyecto de mejoramiento de la infraestructura ambiental y paisajística del Malecón San Juan del Puerto, para el desarrollo de un turismo sostenible en el Municipio de Guatapé. | 2,334 | 2,213 |
Fondo de Educación Sinpro | Promover el bienestar de los servidores para atender las necesidades de pago de matrículas, textos y dotación que se requieran para adelantar estudios propios y del grupo familiar. | 2,140 | 1,956 |
Corporación Autónoma de Guatapé | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones técnicas, económicas y sociales para la ejecución de la fase 1 del proyecto de mejoramiento de la infraestructura ambiental y paisajística del Malecón San Juan del Puerto, para el desarrollo de un turismo sostenible en el Municipio de Guatapé. | 2,111 | 2,011 |
Fondo de Educación Sintraemdes | Promover el bienestar de los servidores para atender las necesidades de pago de matrículas, textos y dotación que se requieran para adelantar estudios propios y del grupo familiar. | 2,010 | 1,905 |
Fondo Entidad Adaptada de Salud y Fondo Fosyga | Mecanismo de control y seguimiento al recaudo de aportes del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 1,610 | 5,480 |
Fondo de Calamidad Sintraemdes | Promover el bienestar de sus servidores para atender sus necesidades urgentes e imprevistas o las de su grupo familiar primario. | 1,551 | 1,454 |
Convenio puntos SOMOS | Prestación de servicios para la operación de las capacidades claves asociadas al elemento Puntos del Programa de Fidelización a Gran Escala para el Grupo EPM. | 1,522 | 577 |
Fondo de Calamidad Sinpro | Promover el bienestar de sus servidores para atender sus necesidades urgentes e imprevistas o las de su grupo familiar primario. | 1,293 | 1,131 |
Programa Aldeas | Aprovechar la madera que completa su ciclo de maduración en los bosques plantados por EPM alrededor de sus embalses, para construir viviendas de interés social en los municipios de Antioquia por fuera del Valle de Aburrá y entregarlas a familias de escasos recursos, preferiblemente en situación de desplazamiento forzado o voluntario. | 1,165 | 1,105 |
Municipio de Medellín - Aguas | Manejo integral del agua para el consumo humano de los habitantes del municipio de Medellin. | 879 | 3,124 |
Ministerio de Minas y Energía | Aportes del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con lo establecido en el contrato FAER GGC 430 de 2015 con destino a obras de electrificación rural en el Municipio de Ituango. | 643 | 643 |
Subsidios Goberrnación 2016 | Administrar los recursos para el subsidio de las conexiones de usuarios de menores ingresos en el departamento de Antioquia. | 526 | - |
Fondo de Reparación de motos | Promover el bienestar de los trabajadores oficiales que se desempeñan en el mercado regional y utilizan motocicletas de su propiedad para el desempeño de sus labores. | 381 | 349 |
Convenio Interadministrativo Plaza del Tomatero en el Municipio del Peñol | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de las condiciones técnicas, económicas, ambientales y sociales para dinamizar el desarrollo y contrarrestar el impacto que genera, para el municipio del Peñol, la disminución de niveles del embalse Peñol-Guatapé. | 369 | 1,052 |
Fondo multilateral del protocolo de Montreal | Convenio de colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el desarrollo de actividades en el marco de la implementación en Colombia del Protocolo de Montreal. | 248 | 298 |
Municipio de Caldas | Gerenciar y administrar los recursos destinados por el municipio de Caldas para el desarrollo del proyecto: Construcción, reposición y modernización de redes de acueducto y alcantarillado y sus obras complementarias, en la zona urbana del municipio de Caldas. | 168 | 163 |
Distrito Térmico | Convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el desarrollo de actividades del Distrito Térmico La Alpujarra. | 167 | 282 |
Crédito BID 2120 | Desembolso para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Bello. | 166 | 167 |
Municipio de Barbosa - Subsidios | Convenio para subsidiar parcialmente la conexión de usuarios en estratos 1 y 2. | 59 | 56 |
Espíritu Santo | EPM - Liquidación Espíritu Santo | 58 | 56 |
Municipio de Medellín - Terrenos | Adquisición de predios identificados y caracterizados dentro de las zonas de protección de cuencas hidrográficas abastecedoras de sistemas de acueducto en el municipio de Medellín. | 56 | 53 |
Depósitos Ley 820 | Garantía exigida por el arrendador al inquilino, para el pago de los servicios públicos. Según el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003 y el Decreto Reglamentario 3130 del 2003. | 53 | 53 |
Convenio Marco Municipio Medellín No. 4600049285 | Construcción por EPM de andenes y demás elementos viales en el centro de la ciudad, aprovechando el proyecto Centro Parrilla, es decir, la renovación de redes de acueducto y alcantarillado. | 37 | 7,677 |
Cuenca Verde | Administrar los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación Cuenca Verde. | 13 | 32 |
Departamento de Antioquia, Convenio construcción vía el Aro - Municipio de Ituango | Administrar los recursos aportados por la Gobernación de Antioquia para cofinanciar la construcción de la Vía El Aro - Conexión Vía Puerto Valdivia Sitio de Presa - Municipio de Ituango. | 7 | 5 |
Convenio Municipio de Itagüi Colector Ajizal | Gerenciar y administrar los recursos destinados por el Municipio de Itagüi para la construcción de la obras de estabilización del cauce de la quebrada el sesteadero para el colector Ajizal. | 5 | 356 |
Municipio de Medellín - Moravia | Construcción, reparación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado y la pavimentación en el municipio de Medellín de las vías afectadas por estas obras en el barrio Moravia. | 3 | 3 |
IDEA convenio 4600003912 | Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos para el diseño y construcción de sistemas de generación y distribución de energía eléctrica en zonas rurales en el Departamento de Antioquia. | 2 | 2 |
IDEA Convenio 4600003283 | Aunar esfuerzos para la construcción de acometidas domiciliarias de gas en las diferentes subregiones del Departamente de Antioquia bajo el marco del programa "Gas sin Fronteras". | 1 | 1 |
Fondo Nacional de Regalías - Gas | Construcción de la infraestructura de distribución de gas natural comprimido y subsidios para la conexión a los usuarios de estratos 1 y 2 de los municipios de El Peñol y Guatapé. | - | 281 |
Conv. UVA Poblado 037000657546 | Apoyar al municipio de Medellín para la construcción de la UVA (Unidad de Vida Articulada), sector Poblado. | - | 5 |
Total recursos restringidos | 116,250 | 130,059 | |
- Cifras en millones de pesos colombianos - |