
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO
Para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Notas | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Flujos de efectivo por actividades de la operación: | |||
Resultado neto del ejercicio | 2,188,189 | 1,834,792 | |
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con los flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación: | 1,289,269 | 1,139,540 | |
Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles | 31 y 32 | 490,335 | 466,975 |
Deterioro de valor de propiedad, planta y equipo e intangibles | 31 | - | 628,519 |
Deterioro de cuentas por cobrar | 11 | 37,503 | 63,196 |
Reversión de pérdida de deterioro de valor de propiedad, planta y equipo e intangibles | 30 | - | (711,214) |
Reversión pérdida por deterioro de cuentas por cobrar | 11 | (27,721) | (4,681) |
Resultado por diferencia en cambio | 6,097 | (118,034) | |
Resultado por valoración de las propiedades de inversión | 5 | (9,528) | 12,484 |
Resultado por valoración de instrumentos financieros y contabilidad de cobertura | 711,195 | 692,762 | |
Provisiones, planes de beneficios definidos post-empleo y de largo plazo | 177,087 | 118,596 | |
Impuesto sobre la renta diferido | 37 | 306,775 | (4,956) |
Impuesto sobre la renta corriente | 37 | 176,432 | 406,504 |
Resultado por disposición de propiedades, planta y equipo, intangibles y propiedades de inversión | 17,375 | (23,493) | |
Dividendos de inversiones | 36 | (44,157) | (32,433) |
Resultados por método de participación en subsidiarias | 8 | (532,059) | (299,737) |
Resultado por combinación de negocios | 36 | (32,669) | - |
Otros ingresos y gastos no efectivos | 12,604 | (54,948) | |
3,477,458 | 2,974,332 | ||
Cambios netos en activos y pasivos operacionales: | |||
Variación en inventarios | (1,404) | (17,678) | |
Variación en deudores y otras cuentas por cobrar | (343,647) | (221,520) | |
Variación en otros activos | (647,430) | (151,631) | |
Variación en acreedores y otras cuentas por pagar | 776,789 | 135,619 | |
Variación en obligaciones laborales | 11,779 | 39,017 | |
Variación en provisiones | (117,206) | (63,400) | |
Variación en otros pasivos | (53,233) | 3,783 | |
(374,352) | (275,810) | ||
Interés pagado | (853,437) | (851,456) | |
Impuesto sobre la renta pagado | (400,637) | (301,063) | |
Flujos netos de efectivo originados por actividades de la operación | 1,849,032 | 1,546,003 | |
Flujos de efectivo por actividades de inversión: | |||
Adquisición y capitalización de subsidiarias o negocios | (295,493) | (101,743) | |
Restitución de aportes y prima en colocación de acciones | - | 168,195 | |
Adquisición de propiedades, planta y equipo | (2,739,285) | (2,505,905) | |
Disposición de propiedades, planta y equipo | - | 36,737 | |
Adquisición de activos intangibles | (48,691) | (47,599) | |
Adquisición de inversiones en instrumentos financieros | - | (417,417) | |
Disposición de inversiones en instrumentos financieros | 261,893 | 1,479,911 | |
Dividendos recibidos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos | 323,406 | 331,851 | |
Otros dividendos recibidos | 44,157 | 32,433 | |
Préstamos a Vinculados económicos | 113,190 | 55,829 | |
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | - | 48,606 | |
Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión | (2,340,823) | (919,102) | |
Flujos de efectivo por actividades de financiación: | |||
Obtención de crédito público y tesorería | 4,262,524 | 2,158,104 | |
Pagos de crédito público y tesorería | (2,741,526) | (1,916,059) | |
Costos de transacción por emisión de instrumentos de deuda | (8,363) | (20,175) | |
Pago de pasivos por arrendamiento financiero | (906) | (831) | |
Dividendos o excedentes pagados | 18 | (1,309,136) | (816,521) |
Pago capital derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo | (12,384) | - | |
Flujos netos de efectivo originados por actividades de financiación | 24 | 190,209 | (595,482) |
Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente | (301,582) | 31,419 | |
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo | 17,030 | 477 | |
Efectivo y efectivo equivalente al principio del período | 519,078 | 487,182 | |
Efectivo y efectivo equivalente al final del período | 17 | 234,526 | 519,078 |
Recursos restringidos | 17 | 116,250 | 130,059 |
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación. |
![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones |
![]() John Jaime Rodríguez Sosa Director Contabilidad y Costos T.P. 144842-T Adjunto certificación |